Сем. = семестар; П = предавања; В = вежбе; ИР = истраживачки рад; Ост. = остало.
Сва права задржана © Академија струковних студија косовско метохијска, одсек Пећ-Лепосавић © 2025
| РБ | Шифра | Назив предмета | Сем. | П | В | ИР | Ост. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРВА ГОДИНА | ||||||||
| 1 | OFB101 | Основи економије | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | OFB102 | Математика у економији | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | OFB103 | Основе рачуноводства | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | OFB104 | Економика предузећа | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | OFB205 | Пословна статистика | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | OFB206 | Менаџмент и организација предузећа | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | OFB207 | Увод у информационе системе | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | OFB208 | Привредно право | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | OFB209 | Енглески језик | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | OSC301 | Међународни маркетинг | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | OSC302 | Банкарско пословање и платни промет | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) | ||||||||
| 12.1 | OSC303 | Трговински менаџмент | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 12.2 | OFB304 | Понашање потрошача | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) | ||||||||
| 13.1 | OSC305 | Управљање материјалним производима | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 13.2 | OSC306 | Осигурање | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) | ||||||||
| 14.1 | OFB407 | Порески системи | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 14.2 | OSC408 | Берзанско пословање и хартије од вредности | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | OSC409 | Енглески језик 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Изборни блок 4 (бира се 1 од 2) | ||||||||
| 16.1 | OFB410 | Пословни информациони системи | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 16.2 | OSC411 | Оперативни и стратешки менаџмент | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | OSC412 | Међународно трговинско пословање | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | OSC413 | Логистика | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | OSC501 | Царински системи | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | OSC502 | Примењена шпедиција и царине | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | OSC503 | Енглески језик 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Изборни блок 5 (бира се 1 од 2) | ||||||||
| 22.1 | OSC504 | Управљање услугама | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 22.2 | OSC505 | Међународне финансије и финансијске институције | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | OSC506 | Стручна пракса | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Изборни блок 6 (бира се 1 од 2) | ||||||||
| 24.1 | OSC607 | Управно право | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 24.2 | OSC608 | Јавне финансије | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | OFB609 | Тржишно пословање | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | OSC610 | Стручно-истраживачки рад | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 27 | OFB611 | Институције и корупција | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | OFB613 | Међународна економија | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | OSC614 | Завршни рад | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Укупно ЕСПБ | 180 | |||||||
Сем. = семестар; П = предавања; В = вежбе; ИР = истраживачки рад; Ост. = остало.
Сва права задржана © Академија струковних студија косовско метохијска, одсек Пећ-Лепосавић © 2025