Наставни план: ССС Финансијско пословање

РБ Шифра Назив предмета Сем. П В ИР Ост. ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 TP0001 Методе и технике струковног истраживања 1 3 2 0 0 5
2 FP0002 Управљање финансијама 1 3 2 0 0 5
3 FP0003 Корпоративно финансирање 1 3 2 0 0 5
4 TP0005 Електронско пословање и његова примена 1 3 2 0 0 5
Изборни блок 1 (бира се 1 од 2)
5.1 FP0010 Монетарно и девизно пословање 1 3 2 0 0 5
5.2 FP0011 Израда и имплементација бизнис плана 1 3 2 0 0 5
6 FP0004 Анализа финансијских извештаја 2 3 2 0 0 5
7 FP0014 Регулатива пословања банака 2 3 2 0 0 5
8 FP0015 Развој финансијских тржишта 2 3 2 0 0 5
Изборни блок 2 (бира се 1 од 2)
9.1 FP0012 Управљање јавним сектором 2 2 2 0 0 4
9.2 FP0013 Инвестициона улагања 2 2 2 0 0 4
10 FP0016 Стручна пракса 2 0 0 0 6 3
11 FPOPZR СТИР 2 0 0 2 0 3
12 FPOOZR Специјалистички рад 2 0 0 0 3 10
Укупно ЕСПБ 180
Легенда:

Сем. = семестар; П = предавања; В = вежбе; ИР = истраживачки рад; Ост. = остало.