Сем. = семестар; П = предавања; В = вежбе; ИР = истраживачки рад; Ост. = остало.
Сва права задржана © Академија струковних студија косовско метохијска, одсек Пећ-Лепосавић © 2025
РБ | Шифра | Назив предмета | Сем. | П | В | ИР | Ост. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРВА ГОДИНА | ||||||||
1 | 558 | Методологија истраживачког рада | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2 | 552 | Економска анализа привредних субјеката | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
3 | 214 | Електронско пословање | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
4 | 573 | Пословни маркетинг | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
5 | 026 | Банкарски менаџмент | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
6 | 565 | Међународне финансије | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Изборни блок 1 (бира се 1 од 3) | ||||||||
7.1 | 473 | Финансијско право | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
7.2 | 561 | Управљање пословним процесима | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
7.3 | 570 | Вредновање компанија | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Изборни блок 2 (бира се 1 од 3) | ||||||||
8.1 | 557 | Финансијски менаџмент | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
8.2 | 472 | Управљање јавним сектором | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
8.3 | 562 | Израда и имплементација бизнис плана | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
9 | 566 | Стручна пракса 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
10 | 162 | Пословне комуникације | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
11 | 208 | Информациони системи као подршка пословном одлучивању | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
12 | 563 | Примењена маркетинг истраживања | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Изборни блок 3 (бира се 1 од 3) | ||||||||
13.1 | 224 | Ревизорско финансијско извештавање | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
13.2 | 453 | Економија ЕУ | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
13.3 | 215 | Реинжењеринг пословних процеса | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Изборни блок 4 (бира се 1 од 3) | ||||||||
14.1 | 470 | Институције и корупција | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
14.2 | 569 | Управљање инвестицијама | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
14.3 | 221 | Стратегијски маркетинг | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Изборни блок 5 (бира се 1 од 3) | ||||||||
15.1 | 078 | Берзанско пословање | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
15.2 | 555 | Технологија, иновације и економски раст | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
15.3 | 574 | Управљање финансијским ризицима | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
16 | 222 | Пословно одлучивање | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 |
17 | 567 | Стручна пракса и пројектни рад | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
18 | 553 | Завршни рад | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
Укупно ЕСПБ | 180 |
Сем. = семестар; П = предавања; В = вежбе; ИР = истраживачки рад; Ост. = остало.
Сва права задржана © Академија струковних студија косовско метохијска, одсек Пећ-Лепосавић © 2025