Сем. = семестар; П = предавања; В = вежбе; ИР = истраживачки рад; Ост. = остало.
Сва права задржана © Академија струковних студија косовско метохијска, одсек Пећ-Лепосавић © 2025
РБ | Шифра | Назив предмета | Сем. | П | В | ИР | Ост. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРВА ГОДИНА | ||||||||
1 | OFB101 | Основи економије | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2 | OFB102 | Математика у економији | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | OFB103 | Основе рачуноводства | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
4 | OFB104 | Економика предузећа | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
5 | OFB205 | Пословна статистика | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | OFB206 | Менаџмент и организација предузећа | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
7 | OFB207 | Увод у информационе системе | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | OFB208 | Привредно право | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
9 | OFB209 | Енглески језик | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
10 | OPP301 | Пословне финансије | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
11 | OPP302 | Менаџмент малих и средњих предузећа | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
12 | OPP303 | Маркетинг | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
13 | OPP304 | Предузетништво | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Изборни блок 1 (бира се 1 од 3) | ||||||||
14.1 | OPP305 | Менаџмент иновација | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
14.2 | OPP306 | Национална економија | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
14.3 | OPP307 | Глобални резервациони системи | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
15 | OPP408 | Управљање ланцем снабдевања | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
16 | OPP409 | Пословни енглески језик 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
17 | OPP410 | Управљање трошковима | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) | ||||||||
18.1 | OPP411 | Пословно банкарство | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
18.2 | OPP412 | Електронско пословање и интернет маркетинг | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) | ||||||||
19.1 | OPP413 | Управљање односима са купцима | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
19.2 | OFB610 | Управљање људским ресурсима | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
20 | OPP501 | Истраживање тржишта | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
21 | OPP502 | Стручна пракса | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Изборни блок 4 (бира се 1 од 2) | ||||||||
22.1 | OFB407 | Порески системи | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
22.2 | OFB506 | Стратегијски менаџмент | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
23 | OFB505 | Вредновање предузећа | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
24 | OPP503 | Пословни енглески језик 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
25 | OSC607 | Управно право | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
26 | OPP608 | Финансијска тржишта | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Изборни блок 5 (бира се 1 од 2) | ||||||||
27.1 | OPP609 | Управљање ризицима | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
27.2 | OPP610 | Пословање небанкарских финансијских институција | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Изборни блок 6 (бира се 1 од 2) | ||||||||
28.1 | OPP612 | Институције и корупција | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
28.2 | OFB613 | Међународна економија | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
29 | OFB410 | Пословни информациони системи | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
30 | OPP614 | Стручно-истраживачки рад | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
31 | OPP615 | Завршни рад | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Укупно ЕСПБ | 180 |
Сем. = семестар; П = предавања; В = вежбе; ИР = истраживачки рад; Ост. = остало.
Сва права задржана © Академија струковних студија косовско метохијска, одсек Пећ-Лепосавић © 2025