Сем. = семестар; П = предавања; В = вежбе; ИР = истраживачки рад; Ост. = остало.
Сва права задржана © Академија струковних студија косовско метохијска, одсек Пећ-Лепосавић © 2025
| РБ | Шифра | Назив предмета | Сем. | П | В | ИР | Ост. | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРВА ГОДИНА | ||||||||
| 1 | MPE101 | Методологија истраживачког рада | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | MPE102 | Управљање јавним сектором | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | MPE103 | Информациони системи у пословању | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | MPE104 | Финансије | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) | ||||||||
| 5.1 | MPE105 | Глобална економија | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 5.2 | MPE106 | Системи превенције корупције | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | MPE201 | Банкарски менаџмент | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | MPE202 | Пословни маркетинг | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | MPE203 | Економска анализа привредних субјеката | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) | ||||||||
| 9.1 | MPE204 | Електронско пословање | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 9.2 | MPE205 | Организационе промене и развој | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) | ||||||||
| 10.1 | MPE206 | Одрживи развој | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 10.2 | MPE207 | Финансијско право | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | MPE208 | Стручна пракса 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| ДРУГА ГОДИНА | ||||||||
| 12 | MPE301 | Пословне комуникације | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | MPE302 | Управљање осигурањем | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | MPE303 | Енглески језик за економисте | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | MPE304 | Контрола и ревизија | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Изборни блок 4 (бира се 1 од 2) | ||||||||
| 16.1 | MPE305 | Реинжењеринг пословних процеса | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 16.2 | MPE306 | Стратегијски маркетинг | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | MPE401 | Пословно одлучивање | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Изборни блок 5 (бира се 1 од 2) | ||||||||
| 18.1 | MPE402 | Управљање инвестицијама | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 18.2 | MPE403 | Управљање финансијским ризицима | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Изборни блок 6 (бира се 1 од 2) | ||||||||
| 19.1 | MPE404 | Информациони системи као подршка пословном одлучивању | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 19.2 | MPE405 | Пословно планирање и конкуретност предузећа | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | MPE406 | Стручна пракса 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 21 | MPE407 | Примењени истраживачки рад | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 22 | MPE408 | Завршни рад | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Укупно ЕСПБ | 120 | |||||||
Сем. = семестар; П = предавања; В = вежбе; ИР = истраживачки рад; Ост. = остало.
Сва права задржана © Академија струковних студија косовско метохијска, одсек Пећ-Лепосавић © 2025