Сем. = семестар; П = предавања; В = вежбе; ИР = истраживачки рад; Ост. = остало.
Сва права задржана © Академија струковних студија косовско метохијска, одсек Пећ-Лепосавић © 2025
РБ | Шифра | Назив предмета | Сем. | П | В | ИР | Ост. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРВА ГОДИНА | ||||||||
1 | OFB101 | Основи економије | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2 | OFB102 | Математика у економији | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | OFB103 | Основе рачуноводства | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
4 | OFB104 | Економика предузећа | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
5 | OFB205 | Пословна статистика | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | OFB206 | Менаџмент и организација предузећа | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
7 | OFB207 | Увод у информационе системе | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | OFB208 | Привредно право | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
9 | OFB209 | Енглески језик | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
10 | OFB301 | Финансијско рачуноводство | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
11 | OFB302 | Монетарне и јавне финансије | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
12 | OFB303 | Финансијска тржишта и институције | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
13 | OFB304 | Понашање потрошача | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) | ||||||||
14.1 | OFB305 | Актуарска и финансијска математика | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
14.2 | OFB306 | Банкарство | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
15 | OFB407 | Порески системи | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
16 | OFB408 | Маркетинг у финансијама | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
17 | OFB409 | Пословни енглески језик | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) | ||||||||
18.1 | OFB410 | Пословни информациони системи | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
18.2 | OFB411 | Управљање организационим променама | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) | ||||||||
19.1 | OFB412 | Међународно трговинско пословање | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
19.2 | OFB413 | Пословање осигуравајућих друштава | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
20 | OFB501 | Управљање инвестицијама | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
21 | OFB502 | Пословне финансије | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
22 | OFB503 | Стручна пракса | 5 | - | - | 0 | 6 | 3 |
23 | OFB504 | Пословно окружење | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Изборни блок 4 (бира се 1 од 2) | ||||||||
24.1 | OFB505 | Вредновање предузећа | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
24.2 | OFB506 | Стратегијски менаџмент | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
25 | OFB607 | Међународне пословне финансије | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
26 | OFB608 | Финансијско извештавање и анализа | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
27 | OFB609 | Тржишно пословање | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Изборни блок 5 (бира се 1 од 2) | ||||||||
28.1 | OFB610 | Управљање људским ресурсима | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
28.2 | OFB611 | Институције и корупција | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Изборни блок 6 (бира се 1 од 2) | ||||||||
29.1 | OFB612 | Регионални развој | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
29.2 | OFB613 | Међународна економија | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
30 | OFB614 | Стручно-истраживачки рад | 6 | - | - | 2 | 0 | 1 |
31 | OFB615 | Завршни рад | 6 | - | - | 0 | 6 | 3 |
Укупно ЕСПБ | 180 |
Сем. = семестар; П = предавања; В = вежбе; ИР = истраживачки рад; Ост. = остало.
Сва права задржана © Академија струковних студија косовско метохијска, одсек Пећ-Лепосавић © 2025