ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ВШЈ КРАЉЕВО
Наставни план основних струковних студија:
| Р. Б. | Предмет | Сем. | Стат. | Час. акт. наст. П+В |
ЕСПБ (ЕЦТС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. година | |||||
| 1. | Економија | 1 | О | 3+2 | 7 |
| 2. | Социологија | 1 | О | 2+0 | 6 |
| 3. | Економика предузећа | 1 | О | 3+2 | 7 |
| 4. | Организација предузећа | 2 | О | 3+2 | 6 |
| 5. | Рачуноводство | 2 | О | 4+2 | 7 |
| 6. | Математика | 1 | О | 4+2 | 7 |
| 7. | Пословна статистика | 2 | О | 3+2 | 7 |
| 8. | Увод у информационе системе | 2 | О | 3+2 | 7 |
| 9. | Предмети изборног блока 1 | ||||
| 9.1. | Енглески језик 1 | 1 | И | 3+2 | 6 |
| 9.2. | Руски језик 1 | 2 | И | 3+2 | 6 |
| 2. година | |||||
| 10. | Финансијски менаџмент | 1 | О | 3+2 | 8 |
| 11. | Управљање трошковима | 1 | О | 3+2 | 8 |
| 12. | Међународне пословне финансије | 2 | О | 3+2 | 8 |
| 13. | Предмети изборног блока 2 | ||||
| 13.1. | Енглески језик 2 | 1 | И | 3+2 | 6 |
| 13.2. | Руски језик 2 | 2 | И | 3+2 | 6 |
| 14. | Предмети изборног блока 3 | ||||
| 14.1. | Берзанско пословање и хартије од вредности | 2 | И | 3+2 | 6 |
| 14.2. | Управљање финансијским ризицима | 1 | И | 3+2 | 6 |
| 15. | Предмети изборног блока 4 | ||||
| 15.1. | Пословно банкарство | 2 | И | 3+2 | 6 |
| 15.2. | Пословање небанкарских финансијских институција | 1 | И | 3+2 | 6 |
| 16. | Предмети изборног блока 5 | ||||
| 16.1. | Предузетничке финансије | 1 | И | 3+2 | 6 |
| 16.2. | Финансијско извештавање | 2 | И | 3+2 | 6 |
| 17. | Предмети изборног блока 6 | ||||
| 17.1. | Актуарска и финансијска математика | 1 | И | 3+2 | 6 |
| 17.2. | Микроструктура финансијских тржишта | 2 | И | 3+2 | 6 |
| 18. | Предмети изборног блока 7 | ||||
| 18.1. | Електронско пословање у финансијама | 1 | И | 3+2 | 6 |
| 18.2. | Маркетинг у финансијама | 2 | И | 3+2 | 6 |
| 3. година | |||||
| 19. | Управљање инвестицијама | О | 3+2 | 6 | |
| 20. | Привредно право | 2 | О | 3+2 | 6 |
| 21. | Монетарне и јавне финансије | 2 | О | 3+2 | 6 |
| 22. | Информациони системи у финансијама | 1 | О | 3+2 | 6 |
| 23. | Финансијско рачуноводство | 2 | О | 3+2 | 6 |
| 24. | Пословно окружење | 1 | О | 3+2 | 6 |
| 25. | Предмети изборног блока 8 | ||||
| 25.1. | Енглески језик 3 | 1 | И | 3+2 | 6 |
| 25.2. | Руски језик 3 | 2 | И | 3+2 | 6 |
| 26. | Стручна пракса у финансијским институцијама | О | 0+120 | 8 | |
| 27. | Завршни рад | 2 | О | 10 | |
| Укупно кредита | 180 | ||||
| * студенти бирају један предмет из сваког изборног блока. | |||||
Студенти на студијском програму Финансијскo пословање школују се за следеће послове:
По завршетку студија студент стиче звање економиста-менаџер са високим образовањем у трогодишњем трајању за финансијске послове.
Врста студија: Oсновне струковне студије
Ниво студија: Први ниво студија – ниво квалификација 6.1
Трајање студија: Три године / шест семестара
Укупан броја ЕСПБ: 180 ЕСПБ бодова
Стечени стручни назив: Струковни економиста
Стручна област студија: Економске науке
Наставни план основних струковних студија:
Наставни план основних струковних студија:
У процесу акредитације.
| Р. Б. | Предмет | Сем. | Стат. | Час. акт. наст. П+В |
ЕСПБ (ЕЦТС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. година | |||||
| 1. | Економија | 1 | О | 3+2 | 7 |
| 2. | Математика | 1 | О | 2+2 | 6 |
| 3. | Основе рачуноводства | 1 | О | 3+3 | 8 |
| 4. | Економика предузећа | 1 | О | 3+2 | 7 |
| 5. | Пословна статистика | 2 | О | 2+2 | 6 |
| 6. | Менаџмент и организација предузећа | 2 | О | 3+2 | 7 |
| 7. | Увод у информационе системе | 2 | О | 2+2 | 6 |
| 8. | Привредно право | 2 | О | 3+2 | 7 |
| 9. | Енглески језик | 2 | О | 2+2 | 6 |
| 2. година | |||||
| 10. | Пословне финансије | 3 | О | 2+2 | 6 |
| 11. | Монетарне и јавне финансије | 3 | О | 2+2 | 6 |
| 12. | Финансијска тржишта и институције | 3 | О | 2+2 | 6 |
| 13. | Понашање потрошача | 3 | О | 2+2 | 6 |
| 14. | Изборна група 1 (бира се 1 од 2) | ||||
| 14.1. | Актуарска и финансијска математика | 3 | И | 2+2 | 6 |
| 14.2. | Банкарство | 3 | И | 2+2 | 6 |
| 15. | Порески системи | 4 | О | 3+2 | 7 |
| 16. | Маркетинг у финансијама | 4 | О | 2+1 | 5 |
| 17. | Пословни енглески језик 1 | 4 | О | 2+2 | 6 |
| 18. | Изборна група 2 (бира се 1 од 2) | ||||
| 18.1. | Пословни информациони системи | 4 | И | 2+2 | 6 |
| 18.2. | Управљање организационим променама | 4 | И | 2+2 | 6 |
| 19. | Изборна група 3 (бира се 1 од 2) | ||||
| 19.1. | Међународно трговинско пословање | 4 | И | 2+2 | 6 |
| 19.2. | Пословање осигуравајућих друштава | 4 | И | 2+2 | 6 |
| 3. година | |||||
| 20. | Управљање инвестицијама | 5 | О | 3+2 | 7 |
| 21. | Финансијско рачуноводство | 5 | О | 3+2 | 8 |
| 22. | Стручна пракса | 5 | О | 0+6 | 3 |
| 23. | Пословно окружење | 5 | О | 3+2 | 6 |
| 24. | Изборна група 4 (бира се 1 од 2) | ||||
| 24.1. | Вредновање предузећа | 5 | И | 3+2 | 7 |
| 24.2. | Стратегијски менаџмент | 5 | И | 3+2 | 7 |
| 25. | Међународне пословне финансије | 6 | О | 3+1 | 5 |
| 26. | Финансијско извештавање и анализа | 6 | О | 2+2 | 5 |
| 27. | Тржишно пословање | 6 | О | 2+1 | 4 |
| 28. | Изборна група 5 (бира се 1 од 2) | ||||
| 28.1. | Управљање људским ресурсима | 6 | И | 2+2 | 6 |
| 28.2. | Институције и корупција | 6 | И | 2+2 | 6 |
| 29. | Изборна група 6 (бира се 1 од 2) | ||||
| 29.1. | Регионални развој | 6 | И | 3+1 | 5 |
| 29.2. | Међународна економија | 6 | И | 3+1 | 5 |
| 30. | Стручно-истраживачки рад | 6 | О | 2 | 1 |
| 31. | Завршни рад | 6 | О | 6 | 3 |
| Укупно кредита | 180 | ||||
| * студенти бирају један предмет из сваког изборног блока. | |||||
КЊИГА НАСТАВНИКА - ФИНАНСИЈЕ И БИЗНИС
Студент који заврши студијски програм Финансије и бизнис стиче компетенције које су препознатљиве одреднице професије и занимања, које омогућавају обављање различитих врста послова у предузећима, банкама и другим организацијама. Неки од њих су: финансијски директор, менаџер у банкарству, финансијски саветник и аналитичар, портфолио менаџер, инвестициони аналитичар и стручњак у изради инвестиционих студија, стручњак у пословима, ревизија и контрола, стручњак у пословима управљања и консалтинга у секторима финансија и рачуноводства у државној управи и локалној самоуправи, финансијским институцијама, предузећима и другим врстама организација у земљи и иностранству.
Право на конкурс за упис у прву годину студија имају кандидати који имају завршену:
На трогодишње студије могу се уписати само кандидати са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.
Сви кандидати полажу класификациони испит из предмета:
при чему, од наведених, полажу два предмета по свом избору.
Основе за утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину студија јесу:
Школарина за студенте на основним струковних студијама који плаћају школарину износи 50.000 динара и плаћа се у пет једнаких рата. Школарина за студенте странце на основним струковним студијама износи 1.040 америчких долара у динарској противвредности. Упис студената се врши у оквиру конкурса који објављује Министарство просвете.
Детаљније информације потражите у наведеним публикацијама, које се могу наћи на скриптарници Одсека.
| Лепосавић | |
|---|---|
| Адреса: | Доситеја Обрадовића ББ, 38218 Лепосавић |
| Телефон: | 028/83-351; 028/83-780 |
| Факс: | 028/83-040 |
| E-mail: | office.pec@akademijakm.edu.rs |
| Краљево: | |
|---|---|
| Адреса: | Јована Дерока 2, двориште ОШ Браћа Вилотијевић, Краљево |
| Телефон: | 036/58-17-183 |